Wyniki konkursu TRL+
Nagrodą w konkursie TRL+ jest dofinansowanie prac zmierzających do podniesienia gotowości wdrożeniowej technologii i ich komercjalizacji w wysokości do 100 000 zł.
GRATULUJEMY wszystkim zespołom udziału w Konkursie, jednakże z uwagi na ograniczone środki, nie wszystkie wnioski mogły być dofinansowane.
Poniżej przedstawiamy listę dofinansowanych wniosków:
Instytut | Wnioskodawca | Temat projektu | Przyznana kwota |
C-2 | Jaśkowska Jolanta | Metoda otrzymywania leku przeciwdepresyjnego Trazodonu | 85 050,00 |
C-1 | Gorazda Katarzyna | PolFerAsh - polskie nawozy z alternatywnych surowców fosforowych | 90 000,00 |
C-2 | Jodłowski Przemysław | Sposób otrzymywania katalizatora tlenkowego | 90 000,00 |
Ś-1 | Wolak Andrzej | Urządzenie stabilizujące tor pływania bezzałogowej, pływającej platformy pomiarowej | 100 000,00 |
C-5 | Piątkowski Marek | Ocena przydatności biodegradowalnych ferrimagnetycznych nanokompozytów chitozan/poli(asparaginian sodu)/Fe3O4 jako podłoży do hodowli komórek. | 90 000,00 |
E-2 | Mazgaj Witold | Wykonanie prototypu trójfazowego falownika napięcia z układem łagodnego przełączania tranzystorów | 54 100,00 |
L-17 | Byrdy Aleksander | Izolacyjne kotwie do mocowania ciężkich okładzin elewacyjnych budynków | 100 000,00 |
C-5 | Matras-Postołek Katarzyna | Metoda zastosowania nanocząstek selenku cynku domieszkowanego manganem (ZNSe:Mn) do otrzymania polimerowych nanokompozytów dla optoelektorniki | 90 000,00 |
A-43 | Filipowski Szymon | System skaningu laserowego | 100 000,00 |
L-1 | Gintowt Jolanta | Technologia zahamowania wzrostu mikroorganizmu stanowiącego podstawę materiału termoizolacyjnego na bazie wiórków drewnianych | 99 940,00 |
L-1 | Łukaszewski Łukasz | Technologia formowania materiału termoizolacyjnego na bazie wiórków drewnianych | 99 984,00 |
C-2 | Malinowska Magdalena | Nowa pochodna lupeolu jako składnik emulsji kosmetycznej do pielęgnacji i regeneracji skóry | 75 060,00 |
C-1 | Pulit-Prociak Jolanta | Nadanie trwałych właściwości antymikrobiologicznych materiałom tekstylnym poprzez wybarwienie ich modyfikowanym barwnikiem indygo | 46 440,00 |
C-4 | Majka Tomasz | Wielowarstwowe panele kompozytowe do zastosowań militarnych | 90 000,00 |
M-11 | Pobędza Janusz | Układ do identyfikacji warunków cieplnych pracy linii kablowych wysokich i najwyższych napięć w zmiennych warunkach klimatycznych | 100 000,00 |
A-5 | Węcławowicz-Bilska Elżbieta | Normatywne wskaźniki jakości przestrzeni miejskiej w odniesieniu do standardów urbanistycznych | 75 185,00 |
Wszytskich wnioskujących o dofinansowanie, którzy nie zakwalifikowali sie do dofinansowania zapraszamy serdecznie na indywidualne konsultacje do CTT PK celem znalezienia innej formy wsparcia Państwa technologii w ramach projektu Inkubator Innowacyjności +.